Por Luis Cunha/Rui Almeida

17 DE SETEMBRO 2020

 

 

(SENTIDO NORMAL)

 

 

4 CORRIDAS, 4 VENCEDORES!

EDGAR MOUTINHO, RUI ALMEIDA, FERNANDO GOMES e JOÃO MOREIRA

 

CORRIDA 1  
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 71 Edgar Moutinho 45,309 0,000 1 71 Edgar Moutinho 14 0,000 45,481 1 65 Gustavo Goncalves 45,454 0,000
2 65 Gustavo Goncalves 45,705 0,396 2 65 Gustavo Goncalves 14 0,403 45,454 2 71 Edgar Moutinho 45,481 0,027
3 63 Hugo Carvalhido 45,923 0,614 3 63 Hugo Carvalhido 14 3,902 45,708 3 63 Hugo Carvalhido 45,708 0,254
4 68 Mário Silva 45,952 0,643 4 68 Mário Silva 14 5,073 45,750 4 68 Mário Silva 45,750 0,296
5 53 Joaquim Oliveira 45,969 0,660 5 53 Joaquim Oliveira 14 7,109 45,970 5 51 Luís Cunha 45,835 0,381
6 51 Luís Cunha 45,971 0,662 6 51 Luís Cunha 14 7,389 45,835 6 52 Fernando Charais 45,836 0,382
7 66 Pedro Nunes 46,050 0,741 7 66 Pedro Nunes 14 7,759 45,907 7 59 Ivan Cardoso 45,849 0,395
8 59 Ivan Cardoso 46,064 0,755 8 59 Ivan Cardoso 14 8,246 45,849 8 66 Pedro Nunes 45,907 0,453
9 52 Fernando Charais 46,124 0,815 9 52 Fernando Charais 14 8,403 45,836 9 53 Joaquim Oliveira 45,970 0,516
10 72 Vítor Fernandes 46,149 0,840 10 73 João Duarte 14 11,865 46,035 10 73 João Duarte 46,035 0,581
11 73 João Duarte 46,170 0,861 11 60 Pedro Soares 14 12,038 46,124 11 67 Miguel Mesquita 46,118 0,664
12 60 Pedro Soares 46,416 1,107 12 54 Jorge Vieira 14 16,244 46,337 12 60 Pedro Soares 46,124 0,670
13 69 Nuno Gonçalves 46,430 1,121 13 72 Vítor Fernandes 14 16,336 46,226 13 75 Gonçalo Norton Lages 46,190 0,736
14 67 Miguel Mesquita 46,656 1,347 14 69 Nuno Gonçalves 14 16,785 46,237 14 72 Vítor Fernandes 46,226 0,772
15 54 Jorge Vieira 46,693 1,384 15 75 Gonçalo Norton Lages 14 16,982 46,190 15 69 Nuno Gonçalves 46,237 0,783
16 56 Miguel Mendes 46,853 1,544 16 74 Jaime Teixeira 14 22,411 46,592 16 64 Lourenço Leite 46,287 0,833
17 64 Lourenço Leite 46,935 1,626 17 67 Miguel Mesquita 14 22,759 46,118 17 54 Jorge Vieira 46,337 0,883
18 74 Jaime Teixeira 47,032 1,723 18 56 Miguel Mendes 14 24,633 46,436 18 56 Miguel Mendes 46,436 0,982
19 75 Gonçalo Norton Lages 47,093 1,784 19 64 Lourenço Leite 14 28,926 46,287 19 74 Jaime Teixeira 46,592 1,138
20 61 Duarte Mendes 53,747 8,438 20 61 Duarte Mendes 13 a 1 volta 48,074 20 61 Duarte Mendes 48,074 2,620
Corrida 2  
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 63 Fernando Gomes 45,817 0,000 1 64 Rui Almeida 14 0,000 45,731 1 63 Fernando Gomes 45,662 0,000
2 64 Rui Almeida 45,914 0,097 2 63 Fernando Gomes 14 0,548 45,662 2 64 Rui Almeida 45,731 0,069
3 75 Rui Almeida JR 46,043 0,226 3 75 Rui Almeida JR 14 6,878 45,894 3 75 Rui Almeida JR 45,894 0,232
4 56 João Moreira 46,113 0,296 4 56 João Moreira 14 7,025 45,961 4 69 Rui Ramalho 45,944 0,282
5 67 Ricardo Pedroso 46,159 0,342 5 68 Marco Montenegro 14 8,477 46,064 5 56 João Moreira 45,961 0,299
6 68 Marco Montenegro 46,236 0,419 6 61 Rui Andrade Maia 14 8,793 46,074 6 67 Ricardo Pedroso 45,970 0,308
7 72 Rui Miranda 46,486 0,669 7 72 Rui Miranda 14 10,715 46,213 7 68 Marco Montenegro 46,064 0,402
8 53 Rúben Azevedo 46,525 0,708 8 60 Ricardo Passos 14 10,766 46,119 8 61 Rui Andrade Maia 46,074 0,412
9 66 Pedro Andrade Maia 46,541 0,724 9 53 Rúben Azevedo 14 12,133 46,127 9 60 Ricardo Passos 46,119 0,457
10 61 Rui Andrade Maia 46,566 0,749 10 74 Álvaro Bessa 14 12,281 46,182 10 53 Rúben Azevedo 46,127 0,465
11 60 Ricardo Passos 46,681 0,864 11 69 Rui Ramalho 14 12,669 45,944 11 66 Pedro Andrade Maia 46,149 0,487
12 65 Cedric RICORDEAU 46,681 0,864 12 66 Pedro Andrade Maia 14 13,254 46,149 12 74 Álvaro Bessa 46,182 0,520
13 74 Álvaro Bessa 46,690 0,873 13 67 Ricardo Pedroso 14 15,652 45,970 13 72 Rui Miranda 46,213 0,551
14 69 Rui Ramalho 46,899 1,082 14 65 Cedric RICORDEAU 14 15,880 46,336 14 65 Cedric RICORDEAU 46,336 0,674
15 55 Paulo Lima 47,669 1,852 15 51 Miguel Rothes 14 27,948 47,117 15 55 Paulo Lima 47,034 1,372
16 51 Miguel Rothes 48,069 2,252 16 55 Paulo Lima 14 28,139 47,034 16 51 Miguel Rothes 47,117 1,455
17 52 João Manuel Brites 48,212 2,395 17 52 João Manuel Brites 14 28,778 47,126 17 52 João Manuel Brites 47,126 1,464
18 59 David Bouzas 48,304 2,487 18 54 José Fernandes 14 37,833 47,825 18 59 David Bouzas 47,454 1,792
19 54 José Fernandes 48,914 3,097 19 59 David Bouzas 14 45,010 47,454 19 54 José Fernandes 47,825 2,163
20 73 Hugo Lima 52,166 6,349 20 73 Hugo Lima 12 a 2 voltas 51,287 20 73 Hugo Lima 51,287 5,625
CORRIDA 3  
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 71 FERNANDO GOMES 45,753 0,000 1 71 FERNANDO GOMES 14 0,000 45,697 1 67 GUSTAVO GONÇALVES 45,603 0,000
2 67 GUSTAVO GONÇALVES 45,770 0,017 2 67 GUSTAVO GONÇALVES 14 0,317 45,603 2 71 FERNANDO GOMES 45,697 0,094
3 59 FERNANDO CHARAIS 45,975 0,222 3 61 RUI AMEIDA 14 0,456 45,827 3 61 RUI AMEIDA 45,827 0,224
4 61 RUI AMEIDA 46,138 0,385 4 59 FERNANDO CHARAIS 14 2,512 45,892 4 59 FERNANDO CHARAIS 45,892 0,289
5 55 HUGO CARVALHIDO 46,208 0,455 5 55 HUGO CARVALHIDO 14 10,597 46,133 5 55 HUGO CARVALHIDO 46,133 0,530
6 65 RUI RAMALHO 46,218 0,465 6 63 JOAO DUARTE 14 10,878 46,143 6 63 JOAO DUARTE 46,143 0,540
7 63 JOAO DUARTE 46,323 0,570 7 73 RUI ALMEIDA JR 14 11,630 46,230 7 56 NUNO GONÇALVES 46,217 0,614
8 73 RUI ALMEIDA JR 46,370 0,617 8 56 NUNO GONÇALVES 14 12,148 46,217 8 73 RUI ALMEIDA JR 46,230 0,627
9 56 NUNO GONÇALVES 46,374 0,621 9 69 PEDRO SOARES 14 13,169 46,234 9 69 PEDRO SOARES 46,234 0,631
10 51 RUBEN AZEVEDO 46,439 0,686 10 51 RUBEN AZEVEDO 14 13,344 46,322 10 51 RUBEN AZEVEDO 46,322 0,719
11 69 PEDRO SOARES 46,492 0,739 11 54 JOAQUIM OLIVEIRA 14 14,226 46,335 11 54 JOAQUIM OLIVEIRA 46,335 0,732
12 64 JAIME TEIXEIRA 46,618 0,865 12 64 JAIME TEIXEIRA 14 15,729 46,449 12 65 RUI RAMALHO 46,368 0,765
13 54 JOAQUIM OLIVEIRA 46,648 0,895 13 75 CEDRIC RICORDEAU 14 16,746 46,383 13 75 CEDRIC RICORDEAU 46,383 0,780
14 75 CEDRIC RICORDEAU 46,655 0,902 14 65 RUI RAMALHO 14 20,652 46,368 14 64 JAIME TEIXEIRA 46,449 0,846
15 74 MIGUEL MENDES 46,875 1,122 15 60 MIGUEL MESQUITA 14 22,205 46,729 15 74 MIGUEL MENDES 46,660 1,057
16 60 MIGUEL MESQUITA 46,973 1,220 16 74 MIGUEL MENDES 14 22,475 46,660 16 60 MIGUEL MESQUITA 46,729 1,126
17 66 DAVID BOUZAS 48,049 2,296 17 68 JOAO MANUEL BRITES 14 31,011 47,212 17 68 JOAO MANUEL BRITES 47,212 1,609
18 72 MIGUEL ROTHES 48,065 2,312 18 72 MIGUEL ROTHES 14 32,405 47,225 18 72 MIGUEL ROTHES 47,225 1,622
19 68 JOAO MANUEL BRITES 48,345 2,592 19 66 DAVID BOUZAS 13 a 1 volta 47,497 19 66 DAVID BOUZAS 47,497 1,894
CORRIDA 4  
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 59 JOAO MOREIRA 45,752 0,000 1 59 JOAO MOREIRA 13 0,000 45,911 1 67 ALVARO BESSA 45,892 0,000
2 51 PEDRO NUNES 45,954 0,202 2 51 PEDRO NUNES 13 2,798 46,062 2 59 JOAO MOREIRA 45,911 0,019
3 67 ALVARO BESSA 45,999 0,247 3 53 RUI MIRANDA 13 3,026 45,984 3 53 RUI MIRANDA 45,984 0,092
4 53 RUI MIRANDA 46,135 0,383 4 67 ALVARO BESSA 13 3,324 45,892 4 51 PEDRO NUNES 46,062 0,170
5 55 MARIO SILVA 46,154 0,402 5 55 MARIO SILVA 13 4,305 46,097 5 55 MARIO SILVA 46,097 0,205
6 61 VITOR FERNANDES 46,183 0,431 6 56 RUI ANDRADE MAIA 13 7,186 46,328 6 61 VITOR FERNANDES 46,114 0,222
7 56 RUI ANDRADE MAIA 46,228 0,476 7 54 MARCO MONTENEGRO 13 7,586 46,249 7 68 IVAN CARDOSO 46,133 0,241
8 63 RICARDO PASSOS 46,262 0,510 8 68 IVAN CARDOSO 13 8,213 46,133 8 60 EDGAR MOUTINHO 46,149 0,257
9 69 RICARDO PEDROSO 46,281 0,529 9 63 RICARDO PASSOS 13 11,434 46,374 9 52 GONÇALO LAGES 46,209 0,317
10 60 EDGAR MOUTINHO 46,319 0,567 10 66 LUIS CUNHA 13 15,053 46,304 10 54 MARCO MONTENEGRO 46,249 0,357
11 54 MARCO MONTENEGRO 46,327 0,575 11 61 VITOR FERNANDES 13 15,284 46,114 11 66 LUIS CUNHA 46,304 0,412
12 68 IVAN CARDOSO 46,451 0,699 12 75 JORGE VIEIRA 13 15,738 46,356 12 56 RUI ANDRADE MAIA 46,328 0,436
13 73 PEDRO ANDRADE MAIA 46,478 0,726 13 73 PEDRO ANDRADE MAIA 13 16,082 46,392 13 75 JORGE VIEIRA 46,356 0,464
14 71 PAULO LIMA 46,570 0,818 14 60 EDGAR MOUTINHO 13 16,326 46,149 14 63 RICARDO PASSOS 46,374 0,482
15 66 LUIS CUNHA 46,576 0,824 15 69 RICARDO PEDROSO 13 23,213 46,620 15 73 PEDRO ANDRADE MAIA 46,392 0,500
16 75 JORGE VIEIRA 46,622 0,870 16 74 LOURENÇO LEITE 13 25,430 46,859 16 71 PAULO LIMA 46,423 0,531
17 52 GONÇALO LAGES 46,932 1,180 17 52 GONÇALO LAGES 13 25,921 46,209 17 69 RICARDO PEDROSO 46,620 0,728
18 74 LOURENÇO LEITE 47,198 1,446 18 72 JOSE FERNANDES 13 34,494 47,699 18 74 LOURENÇO LEITE 46,859 0,967
19 72 JOSE FERNANDES 48,079 2,327 19 71 PAULO LIMA 13 37,324 46,423 19 72 JOSE FERNANDES 47,699 1,807

<< Clique aquipara escrever aos ASES