Por Luis Cunha/Rui Almeida

12 DE JUNHO 2020

 

 

 

 

VITÓRIAS PARA...

LUIS DUARTE

HUGO CARVALHIDO

RICARDO PASSOS

 

Hugo Carvalhido deu uma sapatada no campeonato e deixou a luta ao rubro... pelo segundo lugar!

 

                                     Excelente colaboração entre Hugo Carvalhido e Luís Duarte, permitiu ao primeiro distanciar-se na liderança do troféu

 

Os três pódios da jornada 5 da UM Karting.

Com uma vitória e dois pódios, Hugo Carvalhido deu passo de gigante rumo ao (BI) campeonato, ainda mais quando os seus diretos adversários – Gustavo Gonçalves e Rui Almeida JR ficaram ambos fora do pódio.

Luís Duarte fez excelente estreia no troféu.

Ricardo Passos fez uma excelente terceira manga rumo à vitória, enquanto que Rui Almeida, a correr por fora face a uma jornada a zero, entrou na luta pelo acesso à TIT 2021.

 

CORRIDA 1  
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 12 MARCO MONTENEGRO 57,894 0,000 1 10 LUIS DUARTE 16 0,000 57,581 1 33 LUIS CUNHA 57,569 0,000
2 20 HUGO CARVALHIDO 57,907 0,013 2 20 HUGO CARVALHIDO 16 0,078 57,592 2 10 LUIS DUARTE 57,581 0,012
3 10 LUIS DUARTE 57,907 0,013 3 12 MARCO MONTENEGRO 16 6,560 57,681 3 20 HUGO CARVALHIDO 57,592 0,023
4 16 ALVARO BESSA 58,012 0,118 4 16 ALVARO BESSA 16 6,579 57,616 4 16 ALVARO BESSA 57,616 0,047
5 14 VITOR FERNANDES 58,016 0,122 5 26 JOÃO DIOGO PAIVA 16 6,977 57,682 5 11 PEDRO NUNES 57,633 0,064
6 26 JOÃO DIOGO PAIVA 58,031 0,137 6 33 LUIS CUNHA 16 8,487 57,569 6 12 MARCO MONTENEGRO 57,681 0,112
7 01 HUGO MARINHO 58,056 0,162 7 11 PEDRO NUNES 16 9,556 57,633 7 26 JOÃO DIOGO PAIVA 57,682 0,113
8 17 RUI ALMEIDA 58,062 0,168 8 01 HUGO MARINHO 16 9,693 57,888 8 01 HUGO MARINHO 57,888 0,319
9 11 PEDRO NUNES 58,072 0,178 9 07 PEDRO VALENTE 16 17,500 58,232 9 04 MIGUEL BENTO 58,124 0,555
10 28 IVAN CARDOSO 58,094 0,200 10 21 PEDRO SOARES 16 20,365 58,385 10 18 GUSTAVO GONÇALVES 58,228 0,659
11 21 PEDRO SOARES 58,145 0,251 11 18 GUSTAVO GONÇALVES 16 20,425 58,228 11 07 PEDRO VALENTE 58,232 0,663
12 31 JOÃO RADI 58,147 0,253 12 15 JOAQUIM OLIVEIRA 16 20,457 58,257 12 15 JOAQUIM OLIVEIRA 58,257 0,688
13 18 GUSTAVO GONÇALVES 58,147 0,253 13 17 RUI ALMEIDA 16 21,643 58,330 13 32 RICARDO DUARTE 58,257 0,688
14 22 ANTÓNIO BOMPASTOR 58,247 0,353 14 19 CARLOS MOREIRA 16 21,759 58,381 14 24 JAIME TEIXEIRA 58,276 0,707
15 33 LUIS CUNHA 58,345 0,451 15 22 ANTÓNIO BOMPASTOR 16 22,354 58,469 15 14 VITOR FERNANDES 58,283 0,714
16 19 CARLOS MOREIRA 58,562 0,668 16 14 VITOR FERNANDES 16 22,418 58,283 16 31 JOÃO RADI 58,314 0,745
17 15 JOAQUIM OLIVEIRA 58,620 0,726 17 31 JOÃO RADI 16 22,572 58,314 17 17 RUI ALMEIDA 58,330 0,761
18 04 MIGUEL BENTO 58,707 0,813 18 04 MIGUEL BENTO 16 22,931 58,124 18 19 CARLOS MOREIRA 58,381 0,812
19 07 PEDRO VALENTE 58,718 0,824 19 32 RICARDO DUARTE 16 23,203 58,257 19 21 PEDRO SOARES 58,385 0,816
20 24 JAIME TEIXEIRA 58,771 0,877 20 29 MANUEL FONSECA 16 24,072 58,584 20 02 RICARDO PEDROSO 58,463 0,894
21 02 RICARDO PEDROSO 58,885 0,991 21 02 RICARDO PEDROSO 16 24,694 58,463 21 22 ANTÓNIO BOMPASTOR 58,469 0,900
22 29 MANUEL FONSECA 58,991 1,097 22 27 RUBEN AZEVEDO 16 25,085 58,604 22 29 MANUEL FONSECA 58,584 1,015
23 27 RUBEN AZEVEDO 59,116 1,222 23 13 PAULO RODRIGUES 16 30,393 58,649 23 28 IVAN CARDOSO 58,600 1,031
24 13 PAULO RODRIGUES 59,140 1,246 24 24 JAIME TEIXEIRA 16 30,863 58,276 24 27 RUBEN AZEVEDO 58,604 1,035
25 32 RICARDO DUARTE 59,294 1,400 25 28 IVAN CARDOSO 16 35,213 58,600 25 13 PAULO RODRIGUES 58,649 1,080
26 05 DIOGO VASCONCELOS 59,711 1,817 26 09 ANTÓNIO COSTA 16 42,608 59,536 26 30 NUNO GONÇALVES 59,259 1,690
27 06 PEDRO CASTRO 59,811 1,917 27 30 NUNO GONÇALVES 16 43,451 59,259 27 06 PEDRO CASTRO 59,413 1,844
28 09 ANTÓNIO COSTA 60,197 2,303 28 06 PEDRO CASTRO 16 48,240 59,413 28 09 ANTÓNIO COSTA 59,536 1,967
29 30 NUNO GONÇALVES 60,283 2,389 29 03 MIGUEL ARAGÃO 16 53,281 59,933 29 08 RICARDO MALHEIRO 59,903 2,334
30 08 RICARDO MALHEIRO 60,938 3,044 30 08 RICARDO MALHEIRO 16 53,579 59,903 30 03 MIGUEL ARAGÃO 59,933 2,364
31 03 MIGUEL ARAGÃO 61,386 3,492 31 25 ANDRÉ SEIXAS 15 a 1 volta 60,491 31 23 HUGO SEIXAS 60,383 2,814
32 25 ANDRÉ SEIXAS 62,172 4,278 32 05 DIOGO VASCONCELOS 15 7,446 61,535 32 25 ANDRÉ SEIXAS 60,491 2,922
33 23 HUGO SEIXAS 65,389 7,495 33 23 HUGO SEIXAS 15 36,306 60,383 33 05 DIOGO VASCONCELOS 61,535 3,966

 

                                                                      O "rookie" Luís Duarte, venceu na  estreia e ainda fez segundo noutra manga

 

Corrida 2  
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 17 HUGO CARVALHIDO 57,736 0,000 1 17 HUGO CARVALHIDO 16 0,000 57,761 1 13 LUÍS DUARTE 57,750 0,000
2 13 LUÍS DUARTE 57,742 0,006 2 13 LUÍS DUARTE 16 0,076 57,750 2 17 HUGO CARVALHIDO 57,761 0,011
3 28 RICARDO PASSOS 58,301 0,565 3 20 RUI MIRANDA 16 8,120 57,795 3 20 RUI MIRANDA 57,795 0,045
4 33 RUI ALMEIDA JR 58,318 0,582 4 12 LUIS CUNHA 16 8,208 58,115 4 33 RUI ALMEIDA JR 58,098 0,348
5 7 IVAN CARDOSO 58,403 0,667 5 33 RUI ALMEIDA JR 16 8,231 58,098 5 12 LUIS CUNHA 58,115 0,365
6 12 LUIS CUNHA 58,421 0,685 6 7 IVAN CARDOSO 16 13,141 58,191 6 28 RICARDO PASSOS 58,167 0,417
7 6 PAULO PEREIRA 58,421 0,685 7 11 PEDRO SOARES 16 13,724 58,185 7 11 PEDRO SOARES 58,185 0,435
8 20 RUI MIRANDA 58,429 0,693 8 28 RICARDO PASSOS 16 16,250 58,167 8 7 IVAN CARDOSO 58,191 0,441
9 16 JOAQUIM OLIVEIRA 58,447 0,711 9 27 CARLOS MOREIRA 16 17,876 58,262 9 16 JOAQUIM OLIVEIRA 58,256 0,506
10 4 DAVID GOMES 58,471 0,735 10 16 JOAQUIM OLIVEIRA 16 19,989 58,256 10 27 CARLOS MOREIRA 58,262 0,512
11 18 VITOR FERNANDES 58,472 0,736 11 31 HUGO MARINHO 16 20,197 58,391 11 31 HUGO MARINHO 58,391 0,641
12 15 RUI RAMALHO 58,505 0,769 12 21 FERNANDO GOMES 16 20,593 58,408 12 15 RUI RAMALHO 58,399 0,649
13 11 PEDRO SOARES 58,519 0,783 13 14 JOÃO MOREIRA 16 26,250 58,441 13 21 FERNANDO GOMES 58,408 0,658
14 22 MIGUEL BENTO 58,534 0,798 14 6 PAULO PEREIRA 16 26,455 58,652 14 14 JOÃO MOREIRA 58,441 0,691
15 1 FERNANDO CHARAIS 58,604 0,868 15 4 DAVID GOMES 16 26,658 58,586 15 1 FERNANDO CHARAIS 58,465 0,715
16 27 CARLOS MOREIRA 58,725 0,989 16 1 FERNANDO CHARAIS 16 27,543 58,465 16 22 MIGUEL BENTO 58,472 0,722
17 2 JAIME TEIXEIRA 58,719 0,983 17 22 MIGUEL BENTO 16 27,657 58,472 17 2 JAIME TEIXEIRA 58,491 0,741
18 21 FERNANDO GOMES 58,806 1,070 18 15 RUI RAMALHO 16 28,055 58,399 18 18 VITOR FERNANDES 58,534 0,784
19 5 JOÃO MARCELO 58,842 1,106 19 25 JOÃO DIOGO PAIVA 16 28,531 58,649 19 8 JOSÉ MOREIRA 58,566 0,816
20 14 JOÃO MOREIRA 58,897 1,161 20 10 JOÃO SOUSA 16 28,685 58,648 20 4 DAVID GOMES 58,586 0,836
21 30 MANUEL FONSECA 58,913 1,177 21 30 MANUEL FONSECA 16 29,029 58,774 21 10 JOÃO SOUSA 58,648 0,898
22 31 HUGO MARINHO 58,913 1,177 22 5 JOÃO MARCELO 16 29,793 58,719 22 25 JOÃO DIOGO PAIVA 58,649 0,899
23 25 JOÃO DIOGO PAIVA 59,021 1,285 23 18 VITOR FERNANDES 16 38,349 58,534 23 6 PAULO PEREIRA 58,652 0,902
24 8 JOSÉ MOREIRA 59,117 1,381 24 26 JORGE VIEIRA 16 38,534 59,328 24 5 JOÃO MARCELO 58,719 0,969
25 10 JOÃO SOUSA 59,123 1,387 25 3 PEDRO CASTRO 16 38,554 59,410 25 30 MANUEL FONSECA 58,774 1,024
26 3 PEDRO CASTRO 59,317 1,581 26 29 GUSTAVO COELHO 16 41,280 59,364 26 24 CAMAZ MOREIRA 59,064 1,314
27 19 ANTONIO GARCIA 59,379 1,643 27 24 CAMAZ MOREIRA 16 44,921 59,064 27 26 JORGE VIEIRA 59,328 1,578
28 29 GUSTAVO COELHO 59,645 1,909 28 32 ANTONIO COSTA 16 46,127 59,827 28 29 GUSTAVO COELHO 59,364 1,614
29 24 CAMAZ MOREIRA 59,746 2,010 29 09 GONÇALO NORTON LAGES 15 a 1 volta 60,184 29 3 PEDRO CASTRO 59,410 1,660
30 26 JORGE VIEIRA 60,036 2,300 30 8 JOSÉ MOREIRA 15 2,276 58,566 30 19 ANTONIO GARCIA 59,450 1,700
31 32 ANTONIO COSTA 60,138 2,402 31 23 DIOGO VASCONCELOS 14 a 2 voltas 61,024 31 32 ANTONIO COSTA 59,827 2,077
32 23 DIOGO VASCONCELOS 60,711 2,975 32 2 JAIME TEIXEIRA 12 a 4 voltas 58,491 32 09 GONÇALO NORTON LAGES 60,184 2,434
33 09 GONÇALO NORTON LAGES 66,363 8,627 33 19 ANTONIO GARCIA 11 a 5 voltas 59,450 33 23 DIOGO VASCONCELOS 61,024 3,274

 

Após uma primeira volta atribulada, Ricardo Passos fez grande recuperação até à vitória na terceira manga

 

CORRIDA 3  
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 16 RUI RAMALHO 58,082 0,000 1 07 RICARDO PASSOS 16 0,000 58,103 1 07 RICARDO PASSOS 58,103 0,000
2 07 RICARDO PASSOS 58,335 0,253 2 20 RUI ALMEIDA 16 0,570 58,339 2 13 JOÃO SOUSA 58,146 0,043
3 33 MARCO MONTENEGRO 58,383 0,301 3 18 JOÃO MOREIRA 16 1,244 58,486 3 17 RUI MIRANDA 58,197 0,094
4 20 RUI ALMEIDA 58,560 0,478 4 12 RUI ALMEIDA JR 16 1,457 58,507 4 14 GUSTAVO GONÇALVES 58,199 0,096
5 14 GUSTAVO GONÇALVES 58,569 0,487 5 11 FERNANDO GOMES 16 1,713 58,416 5 16 RUI RAMALHO 58,324 0,221
6 22 DAVID GOMES 58,578 0,496 6 16 RUI RAMALHO 16 1,760 58,324 6 33 MARCO MONTENEGRO 58,332 0,229
7 12 RUI ALMEIDA JR 58,593 0,511 7 33 MARCO MONTENEGRO 16 1,899 58,332 7 20 RUI ALMEIDA 58,339 0,236
8 17 RUI MIRANDA 58,603 0,521 8 13 JOÃO SOUSA 16 1,962 58,146 8 11 FERNANDO GOMES 58,416 0,313
9 11 FERNANDO GOMES 58,654 0,572 9 17 RUI MIRANDA 16 2,327 58,197 9 31 FERNANDO CHARAIS 58,431 0,328
10 13 JOÃO SOUSA 58,691 0,609 10 31 FERNANDO CHARAIS 16 2,346 58,431 10 21 PEDRO NUNES 58,470 0,367
11 23 JOÃO MARCELO 58,694 0,612 11 14 GUSTAVO GONÇALVES 16 2,948 58,199 11 18 JOÃO MOREIRA 58,486 0,383
12 04 ANTONIO BOMPASTOR 58,699 0,617 12 01 JOÃO RADI** 16 3,368 58,530 12 12 RUI ALMEIDA JR 58,507 0,404
13 01 JOÃO RADI 58,703 0,621 13 28 PEDRO VALENTE 16 5,953 58,725 13 01 JOÃO RADI 58,530 0,427
14 21 PEDRO NUNES 58,723 0,641 14 04 ANTONIO BOMPASTOR 16 6,260 58,698 14 08 PAULO PEREIRA 58,600 0,497
15 18 JOÃO MOREIRA 58,895 0,813 15 21 PEDRO NUNES 16 12,725 58,470 15 23 JOÃO MARCELO 58,694 0,591
16 28 PEDRO VALENTE 58,949 0,867 16 15 ÁLVARO BESSA 16 13,527 58,770 16 04 ANTONIO BOMPASTOR 58,698 0,595
17 31 FERNANDO CHARAIS 58,993 0,911 17 23 JOÃO MARCELO 16 13,863 58,694 17 28 PEDRO VALENTE 58,725 0,622
18 15 ÁLVARO BESSA 59,094 1,012 18 22 DAVID GOMES 16 14,142 58,986 18 02 CAMAZ MOREIRA 58,751 0,648
19 08 PAULO PEREIRA 59,151 1,069 19 08 PAULO PEREIRA 16 17,795 58,600 19 15 ÁLVARO BESSA 58,770 0,667
20 24 RICARDO PEDROSO 59,259 1,177 20 27 ANTONIO GARCIA 16 15,789 59,152 20 22 DAVID GOMES 58,986 0,883
21 30 GUSTAVO COELHO 59,260 1,178 21 24 RICARDO PEDROSO 16 16,851 59,315 21 34 JOSÉ MOREIRA 59,055 0,952
22 19 RUBEN AZEVEDO 59,318 1,236 22 34 JOSÉ MOREIRA 16 18,335 59,055 22 19 RUBEN AZEVEDO 59,084 0,981
23 09 RICARDO DUARTE 59,391 1,309 23 29 NUNO GONÇALVES 16 18,848 59,122 23 29 NUNO GONÇALVES 59,122 1,019
24 10 PAULO RODRIGUES 59,411 1,329 24 10 PAULO RODRIGUES 16 22,082 59,240 24 09 RICARDO DUARTE 59,130 1,027
25 34 JOSÉ MOREIRA 59,450 1,368 25 09 RICARDO DUARTE 16 22,118 59,130 25 27 ANTONIO GARCIA 59,152 1,049
26 29 NUNO GONÇALVES 59,459 1,377 26 19 RUBEN AZEVEDO 16 22,665 59,084 26 10 PAULO RODRIGUES 59,240 1,137
27 02 CAMAZ MOREIRA 59,471 1,389 27 02 CAMAZ MOREIRA 16 24,775 58,751 27 24 RICARDO PEDROSO 59,315 1,212
28 27 ANTONIO GARCIA 59,828 1,746 28 30 GUSTAVO COELHO 16 26,774 59,328 28 30 GUSTAVO COELHO 59,328 1,225
29 25 JORGE VIEIRA 59,904 1,822 29 25 JORGE VIEIRA 16 28,098 59,884 29 06 MIGUEL ARAGÃO 59,645 1,542
30 05 HUGO SEIXAS 60,300 2,218 30 06 MIGUEL ARAGÃO 16 38,647 59,645 30 05 HUGO SEIXAS 59,838 1,735
31 03 RICARDO MALHEIRO 60,548 2,466 31 26 ANDRE SEIXAS 16 42,937 60,384 31 25 JORGE VIEIRA 59,884 1,781
32 32 GONÇALO NORTON LAGES 60,732 2,650 32 03 RICARDO MALHEIRO 16 44,327 60,372 32 32 GONÇALO NORTON LAGES 60,163 2,060
33 26 ANDRE SEIXAS 60,811 2,729 33 05 HUGO SEIXAS 16 47,013 59,838 33 03 RICARDO MALHEIRO 60,372 2,269
34 06 MIGUEL ARAGÃO 60,862 2,780 34 32 GONÇALO NORTON LAGES 15 a 1 volta 30,163 34 26 ANDRE SEIXAS 60,384 2,281

 

Após uma manga inicial menos feliz, o "Rukyman" fez segundo na última corrida e aproximou-se do Top Ten do troféu

 

Mais um pódio para Marco Montenegro, consolida a sua posição rumo à TIT 2021

 

O ex. Campeão Rui Miranda voltou ao troféu e alcançou um pódio

 

O último campeão dos ASES - João Moreira continua com falta de resultados, alcançando apenas o seu segundo pódio da época

 

Class. Pilotos TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Hugo Carvalhido 477 50 50 50 50 50 47 47 45 44 44    
2 Rui Almeida JR 447 50 50 47 44 44 43 43 43 43 40    
3 Gustavo Gonçalves 437 50 50 50 47 47 45 43 37 37 31    
4 Marco Montenegro 414 47 45 45 45 42 42 41 40 36 31    
5 João Moreira 411 45 45 44 43 42 42 42 41 35 32    
6 Pedro Nunes 402 45 44 42 42 41 41 40 40 34 33    
7 Joaquim Oliveira 392 47 45 43 41 39 38 37 36 34 32    
8 Luís Cunha 391 44 44 42 40 39 39 38 38 37 30    
9 Alvaro Bessa 378 47 44 40 38 37 36 35 34 34 33    
10 Ivan Cardoso 370 44 43 42 42 39 37 36 33 31 23    
11 Rui Almeida 355 50 47 47 47 47 47 35 35        
12 Ruben Azevedo 352 44 41 40 38 38 35 34 33 26 23    
13 Edgar Moutinho 347 50 47 45 43 42 41 41 38        
14 Ricardo Pedroso 338 40 37 37 37 36 33 32 30 29 27    
15 Fernando Gomes 321 50 47 43 40 38 36 36 31        
16 Carlos Moreira 318 43 43 42 41 39 38 38 34        

 

 

<< Clique aquipara escrever aos ASES