por Rui Almeida

1 DE JULHO 2016

 

3 CORRIDAS, 3 VENCEDORES

LUÍS FERNANDES MAIS PRIMEIRO

RUI ALMEIDA ULTRAPASSOU OS 100 PÓDIOS

 

 

O troféu dos ASES prosseguiu no último fim-de-semana e novamente com casa cheia!

33 pilotos marcaram presença, embora tenha sido naturalmente muito notada a ausência do vice-lider do troféu Rui Almeida Junior a contas com uma longa maratona de exames no seu curso universitário.

De registar algumas estreias e alguns regressos!

De salientar a estreia de Mário Dias que finalmente resolveu vir conhecer o troféu dos Ases, bem como a de mais um ex.campeão ds escolas de Baltar – João Pinto.

Tivemos ainda mais um piloto Espanhol, o que aumenta essa falange para três pilotos!

Nos regressados, Paulo Costa do KCM veio matar saudades e ainda Rui Miranda que foi uma das figuras da prova.

Miranda foi o grande dominador da primeira manga.

Nos treinos foi o mais rápido com um tempo que mostrava que não seria fácil derrota-lo.

Segundo, terceiro e quarto ficaram separados por três centésimos de segundo e foram Rui Almeida Senior, Luís Fernandes e Diogo Sousa.

Dada a partida, Miranda afastou-se ligeiramente e depois limitou-se a controlar a distância para os seus perseguidores vencendo tranquilamente.

No arranque Luís Fernandes ascendeu ao segundo lugar e depois defendeu-se sempre muito bem, não dando veleidades a Rui Almeida.

Este por sua vez, tentou algumas vezes a ultrapassagem, mas depois de dois sustos, preferiu consolidar a sua posição no campeonato do que arriscar mais uma das suas muitas perdas de frontal.

O mesmo terá pensado Diogo Sousa que se limitou a seguir a dupla à sua frente para terminar num bom quarto lugar.

Para a segunda manga, saía de cena o campeão Fernandes e entrava João Moreira.

No entanto, nos treinos seria Rui Almeida Senior a obter a pole-position na frente de Reinaldo Fonseca a cumprir a segunda presença em 2016.

Almeida dominou as primeiras voltas, mas depois seria surpreendido por uma manobra demasiado musculada de Reinaldo Fonseca que em apenas duas curvas fez questão de avisar que aquela vitória era para ele.

Rui Almeida foi segundo e desta forma conseguiu um feito extraordinário.

A cumprir 224 corridas entre os ASES atingiu nesta prova com os seus dois bons resultados, cento e uma subidas ao pódio!

Terceiro lugar para Luis Duarte, Rookie dos ASES até ao momento e ainda a pensar numa presença na TIT.

A terceira manga marcou o regresso de Luis Fernandes às vitórias depois de três corridas.

Fernandes obteve a pole e venceu com grande à vontade.

Apesar de ter uma ausência nos ASES 2016, Gustavo Gonçalves está a fazer excelente campeonato, encaminhando-se para representar os ASES novamente na TIT.

Fez segundo nos treinos e terceiro na manga, ascendendo ao sexto lugar do campeonato por troca com Ricardo Passos que entrou em perda de resultados.

Rui Miranda fez novamente uma boa corrida e terminou em segundo.

De registar a boa prestação de Marco Azevedo que começa a ultrapassar a fase de aprendizagem. É preciso ter presente que estamos a falar do piloto mais pesado do troféu, sendo o único em atividade que ultrapassa os 100 kg, mas apesar disso começa a mostrar serviço. Foi 11º classificado.

As contas do título não estão arrumadas, mas Luís Fernandes caminha a passos largos para nova revalidação, até porque o seu principal adversário, esteve ausente e deve falhar pelo menos mais duas provas até ao final do campeonato, uma vez que Almeida Junior vai estudar para o estrangeiro.

A luta pelo segundo lugar está entregue a João Moreira, a Rui Almeida Senior e a Diogo Sousa.

As duas últimas provas não correram de feição a Moreira, enquanto Almeida tem vindo numa fase ascendente. Os pilotos estão muito próximos agora, mas Almeida tem duas vitórias à melhor.

Já Diogo Sousa segue ligeiramente atrás, mas o segundo lugar está perfeitamente ao seu alcance.

Daqui para trás e até ao 12º lugar da geral, ou seja, todos os pilotos com mais de 1000 pontos, como sempre, está tudo em aberto.

Os ASES vão de férias no seu troféu, faltam 3 provas, 6 corridas.

Em Setembro, todos virão com as energias recarregadas para lutar pelos seus objetivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIDA 1
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 17 Rui Miranda 1:12,660 0,000 1 17 Rui Miranda 9 00,00 1:11,970 1 17 Rui Miranda 1:11,970 0,000
2 21 Rui Almeida 1:12,950 0,290 2 03 Luís Fernandes 9   1:12,170 2 21 Rui Almeida 1:12,060 0,090
3 03 Luís Fernandes 1:12,970 0,310 3 21 Rui Almeida 9   1:12,060 3 03 Luís Fernandes 1:12,170 0,200
4 13 Diogo Sousa 1:12,980 0,320 4 13 Diogo Sousa 9   1:12,590 4 02 Nuno Gonçalves 1:12,330 0,360
5 23 Luis Duarte 1:13,140 0,480 5 07 Jorge Meireles 9   1:12,890 5 05 Manuel Fonseca 1:12,470 0,500
6 09 António Novo 1:13,260 0,600 6 05 Manuel Fonseca 9   1:12,470 6 12 Pedro Nunes 1:12,550 0,580
7 05 Manuel Fonseca 1:13,470 0,810 7 02 Nuno Gonçalves 9   1:12,330 7 13 Diogo Sousa 1:12,590 0,620
8 07 Jorge Meireles 1:13,480 0,820 8 06 Mário Dias 9   1:13,210 8 23 Luis Duarte 1:12,640 0,670
9 12 Pedro Nunes 1:13,570 0,910 9 23 Luis Duarte 9   1:12,640 9 11 João Veiga 1:12,650 0,680
10 06 Mário Dias 1:13,860 1,200 10 01 Márcio Moreira 9   1:13,410 10 07 Jorge Meireles 1:12,890 0,920
11 02 Nuno Gonçalves 1:13,870 1,210 11 10 Joaquim Oliveira 9   1:13,430 11 09 António Novo 1:12,950 0,980
12 01 Márcio Moreira 1:13,950 1,290 12 04 Paulo Costa 9   1:13,370 12 06 Mário Dias 1:13,210 1,240
13 11 João Veiga 1:13,990 1,330 13 19 António Bompastor 9   1:14,540 13 04 Paulo Costa 1:13,370 1,400
14 10 Joaquim Oliveira 1:14,010 1,350 14 09 António Novo 9   1:12,950 14 01 Márcio Moreira 1:13,410 1,440
15 08 Alvaro Bessa 1:14,620 1,960 15 11 João Veiga 9   1:12,650 15 10 Joaquim Oliveira 1:13,430 1,460
16 04 Paulo Costa 1:14,730 2,070 16 14 Diogo Costa 9   1:14,540 16 15 António Ambrósio 1:13,980 2,010
17 15 António Ambrósio 1:15,150 2,490 17 16 Marco Azevedo 9   1:14,390 17 16 Marco Azevedo 1:14,390 2,420
18 16 Marco Azevedo 1:15,310 2,650 18 12 Pedro Nunes 9   1:12,550 18 19 António Bompastor 1:14,540 2,570
19 14 Diogo Costa 1:15,350 2,690 19 08 Alvaro Bessa 9   1:14,710 19 14 Diogo Costa 1:14,540 2,570
20 19 António Bompastor 1:16,320 3,660 20 15 António Ambrósio 9   1:13,980 20 08 Alvaro Bessa 1:14,710 2,740
21 18 António Dionísio 1:18,760 6,100 21 18 António Dionísio 9   1:17,680 21 18 António Dionísio 1:17,680 5,710
22 22 Nelson Cruz 1:19,500 6,840 22 22 Nelson Cruz 8 1 Lap 1:17,850 22 22 Nelson Cruz 1:17,850 5,880
CORRIDA 2
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 07 Rui Almeida 1:11,920 0,000 1 17 Reinaldo Fonseca 9 00,00 1:11,673 1 17 Reinaldo Fonseca 1:11,673 0,000
2 17 Reinaldo Fonseca 1:12,190 0,270 2 07 Rui Almeida 9 00,28 1:11,761 2 04 Luís Duarte 1:11,724 0,051
3 04 Luís Duarte 1:12,360 0,440 3 04 Luís Duarte 9 00,59 1:11,724 3 07 Rui Almeida 1:11,761 0,088
4 05 Diogo Sousa 1:12,380 0,460 4 05 Diogo Sousa 9 05,91 1:12,381 4 18 Manuel Fonseca 1:12,115 0,442
5 06 Jorge Meireles 1:12,490 0,570 5 02 João Veiga 9 06,15 1:12,340 5 14 Gustavo Gonçalves 1:12,202 0,529
6 02 João Veiga 1:12,700 0,780 6 06 Jorge Meireles 9 07,16 1:12,555 6 02 João Veiga 1:12,340 0,667
7 18 Manuel Fonseca 1:12,880 0,960 7 14 Gustavo Gonçalves 9 08,20 1:12,202 7 05 Diogo Sousa 1:12,381 0,708
8 23 Mário Dias 1:13,180 1,260 8 08 João Moreira 9 09,47 1:12,384 8 08 João Moreira 1:12,384 0,711
9 08 João Moreira 1:13,240 1,320 9 18 Manuel Fonseca 9 11,16 1:12,115 9 15 Renato Afonso 1:12,444 0,771
10 14 Gustavo Gonçalves 1:13,270 1,350 10 15 Renato Afonso 9 12,58 1:12,444 10 06 Jorge Meireles 1:12,555 0,882
11 16 Ricardo Passos 1:13,320 1,400 11 16 Ricardo Passos 9 14,64 1:12,715 11 16 Ricardo Passos 1:12,715 1,042
12 15 Renato Afonso 1:13,350 1,430 12 21 Alvaro Bessa 9 19,39 1:13,444 12 23 Mário Dias 1:12,761 1,088
13 21 Alvaro Bessa 1:13,880 1,960 13 09 Ruben Azevedo 9 20,10 1:13,099 13 09 Ruben Azevedo 1:13,099 1,426
14 22 Joaquim Oliveira 1:14,090 2,170 14 22 Joaquim Oliveira 9 22,21 1:13,345 14 22 Joaquim Oliveira 1:13,345 1,672
15 09 Ruben Azevedo 1:15,010 3,090 15 20 Fausto Morais 9 30,77 1:14,716 15 21 Alvaro Bessa 1:13,444 1,771
16 20 Fausto Morais 1:16,450 4,530 16 11 Ruben Gonçalvez 9 39,71 1:15,539 16 20 Fausto Morais 1:14,716 3,043
17 11 Ruben Gonçalvez 1:17,200 5,280 17 10 António Dionísio 9 50,09 1:16,300 17 19 Nelson Cruz 1:15,316 3,643
18 12 Roberto Costa 1:17,400 5,480 18 13 Felipe Crespo 9 51,67 1:16,043 18 01 João Pinto 1:15,368 3,695
19 19 Nelson Cruz 1:17,450 5,530 19 01 João Pinto 9 54,53 1:15,368 19 11 Ruben Gonçalvez 1:15,539 3,866
20 13 Felipe Crespo 1:18,170 6,250 20 12 Roberto Costa 9 1:04,20 1:15,982 20 12 Roberto Costa 1:15,982 4,309
21 01 João Pinto 1:18,400 6,480 21 19 Nelson Cruz 8 1 Lap 1:15,316 21 13 Felipe Crespo 1:16,043 4,370
22 10 António Dionísio 1:18,630 6,710 22 23 Mário Dias 3 6 Laps 1:12,761 22 10 António Dionísio 1:16,300 4,627
CORRIDA 3
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 19 Luís Fernandes 1:11,875 0,000 1 19 Luís Fernandes 9 00,00 1:11,654 1 19 Luís Fernandes 1:11,654 0,000
2 09 Gustavo Gonçalves 1:12,186 0,311 2 12 Rui Miranda 9 04,15 1:11,940 2 12 Rui Miranda 1:11,940 0,286
3 12 Rui Miranda 1:12,348 0,473 3 09 Gustavo Gonçalves 9 07,03 1:12,394 3 09 Gustavo Gonçalves 1:12,394 0,740
4 07 João Moreira 1:12,472 0,597 4 07 João Moreira 9 12,84 1:12,697 4 02 Reinaldo Fonseca 1:12,478 0,824
5 02 Reinaldo Fonseca 1:12,727 0,852 5 17 Renato Afonso 9 12,96 1:12,727 5 07 João Moreira 1:12,697 1,043
6 16 Nuno Gonçalves 1:12,946 1,071 6 16 Nuno Gonçalves 9 14,11 1:12,872 6 17 Renato Afonso 1:12,727 1,073
7 17 Renato Afonso 1:13,048 1,173 7 11 Ricardo Passos 9 22,69 1:13,480 7 16 Nuno Gonçalves 1:12,872 1,218
8 10 Márcio Moreira 1:13,323 1,448 8 05 Paulo Costa 9 23,22 1:13,428 8 10 Márcio Moreira 1:12,970 1,316
9 20 Pedro Nunes 1:13,416 1,541 9 04 João Pinto 9 23,50 1:13,414 9 20 Pedro Nunes 1:13,027 1,373
10 05 Paulo Costa 1:13,514 1,639 10 01 António Novo 9 25,41 1:13,471 10 18 Diogo Costa 1:13,284 1,630
11 04 João Pinto 1:13,700 1,825 11 15 Marco Azevedo 9 26,41 1:13,481 11 04 João Pinto 1:13,414 1,760
12 15 Marco Azevedo 1:13,796 1,921 12 06 António Ambrosio 9 27,98 1:13,855 12 05 Paulo Costa 1:13,428 1,774
13 11 Ricardo Passos 1:13,838 1,963 13 02 Reinaldo Fonseca 9 28,20 1:12,478 13 01 António Novo 1:13,471 1,817
14 01 António Novo 1:14,088 2,213 14 18 Diogo Costa 9 28,79 1:13,284 14 11 Ricardo Passos 1:13,480 1,826
15 06 António Ambrosio 1:14,160 2,285 15 13 Fausto Morais 9 34,30 1:14,541 15 15 Marco Azevedo 1:13,481 1,827
16 18 Diogo Costa 1:14,601 2,726 16 22 Ruben Azevedo 9 35,86 1:14,145 16 06 António Ambrosio 1:13,855 2,201
17 13 Fausto Morais 1:14,979 3,104 17 10 Márcio Moreira 9 41,91 1:12,970 17 22 Ruben Azevedo 1:14,145 2,491
18 22 Ruben Azevedo 1:14,996 3,121 18 23 Roberto Costa 9 43,18 1:15,173 18 13 Fausto Morais 1:14,541 2,887
19 21 Ruben Gonçalvez 1:14,998 3,123 19 08 Felipe Crespo 9 1:01,20 1:16,080 19 23 Roberto Costa 1:15,173 3,519
20 23 Roberto Costa 1:15,210 3,335 20 21 Ruben Gonçalvez 9 1:03,97 1:15,623 20 21 Ruben Gonçalvez 1:15,623 3,969
21 03 António Bompastor  1:15,259 3,384 21 03 António Bompastor  8 1 Lap 1:15,732 21 03 António Bompastor  1:15,732 4,078
22 08 Felipe Crespo 1:17,086 5,211 22 20 Pedro Nunes 6 3 Laps 1:13,027 22 08 Felipe Crespo 1:16,080 4,426

 

 

<< Clique aquipara escrever aos ASES