por Rui Almeida

10 DE ABRIL 2016

 

 

LUÍS FERNANDES CONTINUA O SEU DOMÍNIO

AFONSO CIDRAIS ESTREIA-SE A VENCER

RICARDO PASSOS FAZ A SUA 1ª POLE NOS ASES

 

Partida da última manga, com Reinaldo Fonseca a deixar o kart a ir a baixo...

 

A segunda jornada voltou a juntar um excelente número de pilotos - 34. Foi mais uma excelente jornada, mas ao contrário da ronda inicial, desta vez Luís Fernandes não teve oposição na luta pelas vitórias.

Curiosamente Fernandes nunca foi o mais rápido nos treinos, mas assim que o semáforo verde caiu, passou imediatamente para a frente, vencendo as suas duas mangas.

Desta vez a vitória na manga em que Fernandes não dispotou, a vitória foi para ao "estreante" nos ASES, Afonso Cidrais, que desta forma, está a confirmar ser uma mais valia para o grupo.

De salientar ainda a primeira pole-position para Ricardo Passos entre os ASES, é quarto para já no troféu, bem como a boa estreia de Luís Duarte com uma subida ao pódio.

 

Manga A

CORRIDA 1
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 03 Ricardo Passos 42,898 0,000 1 02 Luis Fernandes 14 00,00 42,801 1 02 Luis Fernandes 42,801 0,000
2 02 Luis Fernandes 42,920 0,022 2 03 Ricardo Passos 14 02,08 42,841 2 11 Nuno Gonçalves 42,820 0,019
3 17 Manuel Fonseca 43,145 0,247 3 16 João Moreira 14 06,64 42,896 3 03 Ricardo Passos 42,841 0,040
4 11 Nuno Gonçalves 43,190 0,292 4 11 Nuno Gonçalves 14 07,40 42,820 4 16 João Moreira 42,896 0,095
5 15 Reinaldo Fonseca 43,199 0,301 5 17 Manuel Fonseca 14 09,05 43,099 5 15 Reinaldo Fonseca 42,997 0,196
6 16 João Moreira 43,299 0,401 6 20 Diogo Sousa 14 10,50 43,120 6 17 Manuel Fonseca 43,099 0,298
7 04 Rui Almeida 43,304 0,406 7 08 João Veiga 14 18,35 43,189 7 20 Diogo Sousa 43,120 0,319
8 20 Diogo Sousa 43,396 0,498 8 06 Tiago Pina 14 19,67 43,489 8 12 Luís Duarte 43,122 0,321
9 21 Afonso Cidrais 43,401 0,503 9 04 Rui Almeida 14 21,21 43,138 9 04 Rui Almeida 43,138 0,337
10 13 António Garcia 43,523 0,625 10 13 António Garcia 14 22,17 43,278 10 21 Afonso Cidrais 43,153 0,352
11 10 Pedro Nunes 43,608 0,710 11 22 António Novo 14 26,04 43,762 11 10 Pedro Nunes 43,172 0,371
12 06 Tiago Pina 43,669 0,771 12 05 Marco Azevedo 14 26,51 43,844 12 08 João Veiga 43,189 0,388
13 18 Renato Afonso 43,721 0,823 13 15 Reinaldo Fonseca 14 33,10 42,997 13 13 António Garcia 43,278 0,477
14 08 João Veiga 43,818 0,920 14 23 Ruben Azevedo 14 33,35 44,609 14 06 Tiago Pina 43,489 0,688
15 22 António Novo 43,839 0,941 15 09 Roberto Costa 14 35,94 44,790 15 19 João Duarte 43,660 0,859
16 12 Luís Duarte 43,879 0,981 16 01 José Carreira 14 41,04 44,773 16 22 António Novo 43,762 0,961
17 14 Pedro Oliveira 44,079 1,181 17 10 Pedro Nunes 13  1 lap 43,172 17 05 Marco Azevedo 43,844 1,043
18 05 Marco Azevedo 44,082 1,184 18 21 Afonso Cidrais 13  1 lap 43,153 18 18 Renato Afonso 44,104 1,303
19 19 João Duarte 44,424 1,526 19 19 João Duarte 13  1 lap 43,660 19 14 Pedro Oliveira 44,279 1,478
20 09 Roberto Costa 44,925 2,027 20 14 Pedro Oliveira 12  2 laps 44,279 20 23 Ruben Azevedo 44,609 1,808
21 23 Ruben Azevedo 45,655 2,757 21 07 Ruben Gonçalvez 12  2 laps 45,182 21 01 José Carreira 44,773 1,972
22 01 José Carreira 45,729 2,831 22 18 Renato Afonso 10  4 laps 44,104 22 09 Roberto Costa 44,790 1,989
23 07 Ruben Gonçalvez 46,255 3,357 23 12 Luís Duarte 9  5 laps 43,122 23 07 Ruben Gonçalvez 45,182 2,381

Manga B

CORRIDA 2
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 14 Afonso Cidrais 42,802 0,000 1 14 Afonso Cidrais 14 00,00 42,492 1 14 Afonso Cidrais 42,492 0,000
2 17 João Moreira 42,829 0,027 2 17 João Moreira 14 01,97 42,616 2 22 Rui Almeida 42,527 0,035
3 05 Iceman 42,838 0,036 3 05 Iceman 14 03,72 42,715 3 17 João Moreira 42,616 0,124
4 11 Ricardo Passos 42,874 0,072 4 12 Manuel Fonseca  14 03,95 42,646 4 12 Manuel Fonseca  42,646 0,154
5 12 Manuel Fonseca  43,103 0,301 5 11 Ricardo Passos 14 03,96 42,739 5 05 Iceman 42,715 0,223
6 08 Vitor Fernandes 43,189 0,387 6 08 Vitor Fernandes 14 09,35 43,097 6 11 Ricardo Passos 42,739 0,247
7 18 Pedro Nunes 43,263 0,461 7 19 António Garcia 14 10,53 42,982 7 19 António Garcia 42,982 0,490
8 19 António Garcia 43,316 0,514 8 07 Renato Afonso 14 20,44 43,747 8 18 Pedro Nunes 43,003 0,511
9 07 Renato Afonso 43,486 0,684 9 18 Pedro Nunes 14 21,62 43,003 9 08 Vitor Fernandes 43,097 0,605
10 13 Jorge Meireles 43,647 0,845 10 09 Markes Mendes 14 24,97 43,667 10 03 Ricardo Guedes 43,392 0,900
11 22 Rui Almeida 43,668 0,866 11 01 João Duarte 14 25,81 43,967 11 10 Marcio Moreira 43,599 1,107
12 02 Pedro Soares 43,810 1,008 12 20 Alvaro Bessa 14 27,46 43,776 12 06 Joaquim Oliveira 43,638 1,146
13 01 João Duarte 43,931 1,129 13 22 Rui Almeida 14 34,62 42,527 13 09 Markes Mendes 43,667 1,175
14 03 Ricardo Guedes 43,937 1,135 14 04 Ruben Gonçalvez 14 36,93 44,376 14 07 Renato Afonso 43,747 1,255
15 06 Joaquim Oliveira 43,953 1,151 15 10 Marcio Moreira 14 38,09 43,599 15 20 Alvaro Bessa 43,776 1,284
16 09 Markes Mendes 44,124 1,322 16 21 Marco Azevedo 14 38,28 44,439 16 02 Pedro Soares 43,877 1,385
17 10 Marcio Moreira 44,159 1,357 17 15 José Carreira 14 38,49 44,262 17 01 João Duarte 43,967 1,475
18 23 António Costa 44,202 1,400 18 23 António Costa 14 42,60 44,057 18 23 António Costa 44,057 1,565
19 20 Alvaro Bessa 44,336 1,534 19 03 Ricardo Guedes 13  1 lap 43,392 19 13 Jorge Meireles 44,095 1,603
20 21 Marco Azevedo 44,356 1,554 20 02 Pedro Soares 13  1 lap 43,877 20 16 Marcos Vilela 44,239 1,747
21 04 Ruben Gonçalvez 44,642 1,840 21 06 Joaquim Oliveira 13  1 lap 43,638 21 15 José Carreira 44,262 1,770
22 15 José Carreira 44,796 1,994 22 16 Marcos Vilela 11  3 laps 44,239 22 04 Ruben Gonçalvez 44,376 1,884
23 16 Marcos Vilela 45,383 2,581 23 13 Jorge Meireles 4  10 laps 44,095 23 21 Marco Azevedo 44,439 1,947

Manga C

CORRIDA 3
TREINOS CORRIDA BEST LAPS
Pos. Kart Piloto Tempo Dif. Pos. Kart Piloto Laps Dif. Best Pos. Kart Piloto Best Dif.
1 22 Reinaldo Fonseca 42,480 0,00 1 18 Luís Fernandes 14 00,00 42,508 1 18 Luís Fernandes 42,508 0,000
2 18 Luís Fernandes 42,580 0,10 2 12 Vitor Fernandes 14 04,73 42,687 2 19 Luis Duarte 42,679 0,171
3 19 Luis Duarte 42,950 0,47 3 19 Luis Duarte 14 05,77 42,679 3 12 Vitor Fernandes 42,687 0,179
4 12 Vitor Fernandes 42,970 0,49 4 13 Iceman 14 06,69 42,885 4 22 Reinaldo Fonseca 42,713 0,205
5 13 Iceman 43,020 0,54 5 08 Jorge Meireles 14 12,16 42,935 5 13 Iceman 42,885 0,377
6 08 Jorge Meireles 43,030 0,55 6 06 Alvaro Besa 14 19,85 43,626 6 08 Jorge Meireles 42,935 0,427
7 01 Markes Mendes 43,210 0,73 7 17 Pedro Oliveira 14 22,06 43,625 7 23 João Veiga 43,242 0,734
8 23 João Veiga 43,290 0,81 8 09 Pedro Soares 14 22,96 43,663 8 01 Markes Mendes 43,243 0,735
9 17 Pedro Oliveira 43,310 0,83 9 11 Marcio Moreira 14 23,16 43,386 9 07 Diogo Sousa 43,346 0,838
10 03 Nuno Gonçalves 43,370 0,89 10 01 Markes Mendes 14 29,37 43,243 10 11 Marcio Moreira 43,386 0,878
11 06 Alvaro Besa 43,371 0,89 11 21 António Costa 14 29,59 43,866 11 10 Antonio Novo 43,440 0,932
12 20 Ricardo Guedes 43,380 0,90 12 23 João Veiga 14 30,24 43,242 12 16 Tiago Pina 43,542 1,034
13 21 António Costa 43,600 1,12 13 05 Roberto Costa 14 30,68 43,687 13 17 Pedro Oliveira 43,625 1,117
14 09 Pedro Soares 43,730 1,25 14 10 Antonio Novo 14 30,69 43,440 14 06 Alvaro Besa 43,626 1,118
15 07 Diogo Sousa 43,760 1,28 15 02 Joaquim Oliveira 14 32,71 43,820 15 20 Ricardo Guedes 43,640 1,132
16 11 Marcio Moreira 43,830 1,35 16 14 Ruben Azevedo 14 33,12 43,857 16 09 Pedro Soares 43,663 1,155
17 16 Tiago Pina 43,880 1,40 17 16 Tiago Pina 14 34,50 43,542 17 05 Roberto Costa 43,687 1,179
18 10 Antonio Novo 43,890 1,41 18 15 Marcos Vilela 14 38,21 44,213 18 02 Joaquim Oliveira 43,820 1,312
19 05 Roberto Costa 43,950 1,47 19 07 Diogo Sousa 14 38,52 43,346 19 14 Ruben Azevedo 43,857 1,349
20 02 Joaquim liveira 44,420 1,94 20 20 Ricardo Guedes 13  1 lap 43,640 20 21 António Costa 43,866 1,358
21 14 Ruben Azevedo 44,440 1,96 21 22 Reinaldo Fonseca 7  7 laps 42,713 21 15 Marcos Vilela 44,213 1,705
22 15 Marcos Vilela 44,740 2,26 22 03 Nuno Gonçalves 1  13 laps 46,998 22 03 Nuno Gonçalves 46,998 4,490

<< Clique aquipara escrever aos ASES